У Харківській області 28 січня діють графіки погодинних відключень електрики

Ілюстративне фото: Харківобленерго

У середу, 28 січня, у Харківській області діють графіки погодинних відключень електрики.

Про це Харків Times повідомили у «Харківобленерго».

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
  • 1.2 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
  • 2.1 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
  • 2.2 02:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
  • 3.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00
  • 3.2 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00
  • 4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00
  • 4.2 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:00-23:00
  • 5.1 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00
  • 5.2 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00
  • 6.1 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00
  • 6.2 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

Перелік адрес за чергами – https://t.me/kharkivenergy/1445
.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діють графіки обмеження потужності.